4950 руб.
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 300 |
| Масса, кг | 4,39 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 230 |
| Масса, кг | 3,7 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 210 |
| Масса, кг | 2,9 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 200 |
| Масса, кг | 2,92 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-34 |
| Длина, мм | 265 |
| Масса, кг | 2,64 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | Т-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-34 |
| Длина, мм | 255 |
| Масса, кг | 4,2 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 200 |
| Масса, кг | 2,88 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 270 |
| Масса, кг | 3,88 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 225 |
| Масса, кг | 2,68 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-34 |
| Длина, мм | 165 |
| Масса, кг | 2 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 30 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 255 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 30 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 190 |
| Масса, кг | 1,81 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 30 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 175 |
| Масса, кг | 1,46 |
| Диаметр долота, мм | 43,5 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 30 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-34 |
| Длина, мм | 220 |
| Масса, кг | 1,67 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 290 |
| Масса, кг | 4,58 |
