| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 210 |
| Масса, кг | 4,3 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 255 |
| Масса, кг | 3,61 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 185 |
| Масса, кг | 2,26 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 175 |
| Масса, кг | 2,15 |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | 41,5х6,35 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 170 |
| Масса, кг | 2,16 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | 41,5х6,35 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 155 |
| Масса, кг | 1,49 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 22 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | З-42 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 160 |
| Масса, кг | 1,47 |
| Диаметр долота, мм | 57 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 41 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-42 |
| Длина, мм | 155 |
| Масса, кг | 1,48 |
| Диаметр долота, мм | 43,5 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 16 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 30 |
| Резьба муфтового конца | З-34 |
| Резьба ниппельного конца | З-34 |
| Длина, мм | 150 |
| Масса, кг | 0,81 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 40 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-63,5 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 235 |
| Масса, кг | 5,72 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 40 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-63,5 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 300 |
| Масса, кг | 8 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-63,5 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 225 |
| Масса, кг | 5,35 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 55 |
| Резьба муфтового конца | З-63,5 |
| Резьба ниппельного конца | З-50 |
| Длина, мм | 290 |
| Масса, кг | 7,1 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 220 |
| Масса, кг | 4,1 |
| Диаметр долота, мм | 83 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 25÷28 |
| Применение | колонковое бурение |
| Прорезь под ключ, мм | 46 |
| Резьба муфтового конца | З-50 |
| Резьба ниппельного конца | З-63,5 |
| Длина, мм | 290 |
| Масса, кг | 5,39 |
